- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 73
- Симпатии
- 8
График планового технического обслуживания TANK 300
«R» — замена, «C» — чистка (промывка), «I» —проверка, «I/R» —проверка и замена при необходимости
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 |
| KM*1000 | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 |
| Моторное масло | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Прокладка сливной пробки | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Топливный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||
| Дроссельная заслонка | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||
| Патрубки интеркуллера | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||
| Свеча зажигания | R | R | R | R | R | ||||||||||||
| Приводной ремень навесных агрегатов | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I |
| Масло РК | R | R | R | R | R | ||||||||||||
| Масло дифференциалов (Первая замена масла через 40000 км или 3 года , следующая замена не позже чем через 90000км или 3 года) | R | R | R | R | R | ||||||||||||
| Масло АКПП | I | R | I | R | I | ||||||||||||
| Контроль затяжки основного крепежа (двигателя, коробки, подвески) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка давления и износа шин | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Перестановка колес | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Проверка углов установки колес | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||
| Проверка шаровых соединений и пыльников | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||
| Проверка/замена воздушного фильтра | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C |
| Проверка/замена фильтра салона | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C |
| Проверка внешнего состояния радиатора охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка внешнего состояния интеркуллера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка/замена адсорбера | C | I/R | C | I/R | C | I/R | C | I/R | C | I/R | C | I/R | C | I/R | C | I/R | C |
| Контроль/замена охлаждающей жидкости двигателя (Замена охлаждающей жидкости каждые 100000км или 5 лет ) | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I |
| Контроль/замена тормозной жидкости | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I |
| Проверка дренажной трубки люка на крыше | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка состояния аккумулятора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Контроль отсутствия утечек (масло/вода/электричество/воздух) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка состояния ЛКП | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Контроль состояния тормозных дисков и колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка свободного хода педали тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка состояния патрубков систем охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Контроль состояния подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка работоспособности системы кондиционирования | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка работы люка | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка работы электрооборудования | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Чтение кодов неисправности | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка состояния приводных валов и пыльников | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка топливных магистралей и пробки топливного бака | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
«R» — замена, «C» — чистка (промывка), «I» —проверка, «I/R» —проверка и замена при необходимости