- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 76
- Симпатии
- 9
Комплектации и цены TANK 300
2025 модельный год| Комплектация | Драйв | Премиум | Сити Драйв | Сити Премиум |
| Стоимость, руб. | 4 499 000 | 4 899 000 | 4 799 000 | 5 249 000 |
| Прямая выгода, руб. | - | - | - | - |
| Выгода по трейд-ин, руб. | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Дополнительная выгода по лояльному трейд-ин, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Итого с учетом максимальной выгоды, руб. | 4 199 000 | 4 599 000 | 4 499 000 | 4 949 000 |
2026 модельный год
| Комплектация | Драйв | Премиум | Сити Драйв | Сити Премиум |
| Стоимость, руб. | 4 499 000 | 4 899 000 | 4 799 000 | 5 249 000 |
| Прямая выгода, руб. | - | - | - | - |
| Выгода по трейд-ин, руб. | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Дополнительная выгода по лояльному трейд-ин, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Итого с учетом максимальной выгоды, руб. | 4 199 000 | 4 599 000 | 4 499 000 | 4 949 000 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ВЕРСИЙ
Управление
- Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету
- Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием и возможностью выбора режима
- Стояночный тормоз с электроприводом
- Блокировка заднего межколeсного дифференциала
- Интеллектуальная система старт/стоп
- Система помощи при спуске и при трогании на подъеме
- Функция поддержания малой скорости на бездорожье (Creep mode)
- Система помощи при повороте на бездорожье (Tank turn)
- Система выбора режимов движения с режимом «Эксперт»
Экстерьер
- Полноразмерное легкосплавное запасное колесо с креплением на двери багажника
- Распашная дверь багажника
- Фиксированные боковые подножки
- Рейлинги на крыше
- Люк
- Возможность буксировать прицеп предусмотрена в ОТТС
- Подготовка под установку ТСУ
- Защита двигателя снизу
Интерьер
- Мультифункциональное рулевое колесо с функцией подогрева
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Цифровая приборная панель 12,3''
Сиденья
- Водительское сиденье с функцией массажа
- Передние сиденья с функциями подогрева
- Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки
- Регулировка угла наклона спинки заднего ряда
- Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях
- Задние сиденья с функцией подогрева
Безопасность
- Электронная система стабилизации с расширенными возможностями (ESP+TCS+RMI)
- Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BAS)
- Функция автоматического торможения на малой скорости
- Ограничитель скорости
- Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы (LDW+LKA+LCK)
- Камера кругового обзора с функцией «прозрачного» капота
- Задние и передние датчики парковки
- Система контроля усталости водителя
- Фронтальные и передние боковые подушки безопасности
- Преднатяжители ремней безопасности переднего ряда сидений
- Система крепления детских кресел
- Функция поиска автомобиля
- Система распознавания дорожных знаков (TSR)
Комфорт
- Сервисы дистанционного управления GWM Connection
- Система бесключевого доступа и запуск автомобиля кнопкой
- Климат-контроль, двухзонный
- Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя
- Омыватель камеры заднего вида
- Зеркала заднего вида с электроуправлением, электроприводом механизма складывания и обогревом
- Светодиодные фары ближнего и дальнего света
- Автоматическое управление дальним светом
- Передние противотуманные фары и задние противотуманные фонари
- Функция подсветки поворота
- Датчик света и дождя
- Шумоизоляционное остекление спереди
Мультимедиа
- Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем 12,3”
- Аудиосистема с радио AM/FM и Bluetooth
- Беспроводные протоколы подключения смартфона Apple Carplay и Android Auto
- Акустическая система (8 динамиков) + сабвуфер
- Разъемы 12v спереди и в багажнике
- Разъeмы USB спереди и сзади
- Разъeм для подключения видеорегистратора
- Беспроводная зарядка (50Вт)
| Комплектация | Драйв | Сити Драйв | Премиум | Сити Премиум |
| Управление | ||||
| Система подключаемого полного привода | ● | - | ● | - |
| Система интеллектуального полного привода | - | ● | - | ● |
| Блокировка переднего межколeсного дифференциала | - | - | ● | ● |
| Экстерьер | ||||
| Защита коробки передач снизу | - | - | ● | ● |
| Розетка для подключения электрики прицепа | - | - | ● | ● |
| Легкосплавные колeсные диски 17” | ● | - | ● | - |
| Легкосплавные колeсные диски 18” | - | ● | - | ● |
| Внешние элементы черного цвета | ● | - | ● | - |
| Внешние элементы в цвет кузова | - | ● | - | ● |
| Интерьер | ||||
| Контурная подсветка интерьера (7 цветов) | ● | ● | - | - |
| Контурная подсветка интерьера (64 цвета) | - | - | ● | ● |
| Розетка 220v в багажнике | - | - | ● | ● |
| Столик для пикника | - | - | ● | ● |
| Светлая отделка потолка | ● | ● | - | - |
| Темно-серая отделка потолка | - | - | ● | ● |
| Отделка интерьера чeрного цвета | ● | ● | ● | ● |
| Сиденья | ||||
| Отделка сидений искусственной кожей | ● | ● | - | - |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ● | ● | - | - |
| Отделка сидений кожей НАППА | - | - | ● | ● |
| Передние сиденья с функцией вентиляции | - | - | ● | ● |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | - | - | ● | ● |
| Безопасность | ||||
| Автоматическая система торможения (AEB) с функцией предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) и функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | - | - | - | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● | - | - |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией интеллектуального круиз-контроля (ICA) | - | - | ● | - |
| Адаптивный круиз-контроль с функцией интеллектуального круиз-контроля (ICA) с функцией ассистента движения в пробке (TJA) | - | - | - | ● |
| Предупреждение об открытой двери | - | - | - | ● |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | - | - | - | ● |
| Система помощи при перестроении, мониторинг слепых зон | - | - | - | ● |
| Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (AEB Crossroad) | - | - | - | ● |
| Функция «умного уклонения» (Smart dodge) | - | - | ● | ● |
| Шторки безопасности | - | - | ● | ● |
| Комфорт | ||||
| Антибликовое зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | - | - | ● |
| Тонировка стeкол | - | - | ● | ● |
| Стеклоподъемник водительской двери с функцией одного нажатия | ● | ● | ● | |
| Стеклоподъемники 4 дверей с функцией одного нажатия | - | - | - | ● |
| Мультимедиа | ||||
| Аудиосистема премиум-класса | - | - | ● | ● |
Технические характеристики TANK 300
Технические характеристики TANK 300 Кузов Тип рамный, 5-дверный, 5-ти местный универсал Габаритные размеры Длина х Ширина х Высота, мм 4 760 (4 629 без запасного колеса) х 1 930 х 1 903 Колесная база, мм 2 750 Дорожный просвет, мм 224 Угол вьезда / Угол сьезда / Угол рампы 33° /...
Последнее редактирование: